層數(shù):
|
2-40
|
板厚:
|
0.2-7.0mm
|
最大銅厚:
|
7oz
|
成品尺寸:
|
650*1100mm
|
最小線寬/間距:
|
3/3mil
|
最大板厚孔徑比:
|
12:1
|
最小機械鉆孔徑:
|
6mil
|
孔到導體距離:
|
3.5mil
|
阻抗公差(Ω)
|
±5%(<50) ±10%(≥50)
|
表面處理工藝:
|
OSP、化學沉金、化學鎳鈀金、沉錫、沉銀、無鉛噴錫、鍍硬金、鍍軟金、金手指等
|
材料:
|
FR-4、高TG、無鹵素、高頻(Rogers、Isola...)、CEM等
|
剛性/撓性層數(shù): | 10/6 |
最小線寬線距: | 3/3mil |
板厚孔徑比: | 12:1 |
孔到導體距離: | 6mil |
阻抗公差(Ω): | 10% |
表面處理工藝: | 有鉛噴錫、化學沉金、沉錫、沉銀、無鉛噴錫、鍍硬金、軟金、銀漿等 |
3+N+3: | 常規(guī)生產(chǎn) |
激光盲孔電鍍填孔: | 常規(guī)生產(chǎn) |
最小激光孔徑: | 4mil |
層數(shù): | 1-2L(金屬基板&金屬芯板)、1-2L(陶瓷DBC板) |
板厚: | 0.5-3.0mm 尺寸:max:400*500 ,min:25*25mm |
機械加工: | X/Y/Z精度±0.08mm,喇叭孔、螺絲孔 |
導熱材料導熱系數(shù): | 常規(guī)導熱材料:1-4W/m.k; 陶瓷導熱材料:24-170W/m.k |
最大布線銅厚: | 5OZ |
金屬表面處理: | 鋁普通氧化、鋁硬質(zhì)氧化、鋁化學鈍化、噴沙、拉絲、表面電鍍處理 |
表面處理工藝: | 熱風整平、化學沉金、沉錫、沉銀、電鍍軟/硬金等 |
立即咨詢: 業(yè)務電話:0755-83328032 (張小姐)、0755-83328342 (章先生) 業(yè)務郵箱:sales88@greattong.com
點擊查看詳細聯(lián)系方式